Karaktersnit
Karaktergennemsnit 2021/2022
9. klasse | FP9 | FP10 |
Dansk Læsning | 7,2 (30) | – (0) |
Dansk Retskrivning | 7,1 (30) | – (0) |
Dansk Skriftlig fremstilling | 7,8 (30) | – (0) |
Dansk Mundtlig | 9,5 (30) | – (0) |
Matematik Mundtlig | – (0) | – (0) |
Matematik Uden hjælpemidler | 7,5 (30) | – (0) |
Matematik Med hjælpemidler | 8,0 (30) | – (0) |
Engelsk Skriftlig | – (0) | – (0) |
Engelsk Mundtlig | 9,0 (30) | – (0) |
Tysk Skriftlig | – (0) | – (0) |
Tysk Mundtlig | 6,7 (11) | – (0) |
Fysik/Kemi Samlet | – (0) | – (0) |
Fysik/Kemi Skriftlig | 7,4 (19) | – (0) |
Biologi Samlet | – (0) | – (0) |
Biologi Skriftlig | 7,5 (11) | – (0) |
Geografi Samlet | – (0) | – (0) |
Historie Samlet | – (0) | – (0) |
Samfundsfag Samlet | – (0) | – (0) |
Samfundsfag Mundtlig | 9,4 (19) | – (0) |
Kristendom Samlet | – (0) | – (0) |
Idræt Samlet | – (0) | – (0) |
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 6,8 (30) | – (0) |
Karaktergennemsnit 2019/20
Link til UVM’s statistik https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/101181.aspx/?dashboard=Karakterer
Karaktergennemsnit 2018/2019
9. klasse | FP9 | FP10 |
Dansk Læsning | 4,3 (20) | – (0) |
Dansk Retskrivning | 6,3 (20) | – (0) |
Dansk Skriftlig fremstilling | 8,1 (20) | – (0) |
Dansk Mundtlig | 7,7 (20) | – (0) |
Matematik Mundtlig | – (0) | – (0) |
Matematik Uden hjælpemidler | 5,9 (20) | – (0) |
Matematik Med hjælpemidler | 6,2 (19) | – (0) |
Engelsk Skriftlig | 7,4 (19) | – (0) |
Engelsk Mundtlig | 8,5 (20) | – (0) |
Tysk Skriftlig | – (0) | – (0) |
Tysk Mundtlig | – (0) | – (0) |
Fysik/Kemi Samlet | – (0) | – (0) |
Biologi Samlet | – (0) | – (0) |
Biologi Skriftlig | 3,3 (20) | – (0) |
Geografi Samlet | – (0) | – (0) |
Historie Samlet | – (0) | – (0) |
Samfundsfag Samlet | – (0) | – (0) |
Kristendom Samlet | – (0) | – (0) |
Idræt Samlet | – (0) | – (0) |
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 7,9 (19) | – (0) |
Selvvalgt opgave, 9. klasse | 9,1 (19) |
Karaktergennemsnit 2016/2017
9. klasse | FP9 | FP10 |
Dansk Læsning | 4,7 (25) | – (0) |
Dansk Retskrivning | 6,6 (25) | – (0) |
Dansk Skriftlig fremstilling | 5,4 (25) | – (0) |
Dansk Mundtlig | 9,6 (24) | – (0) |
Matematik Mundtlig | 8,4 (9) | – (0) |
Matematik Uden hjælpemidler | 5,2 (25) | – (0) |
Matematik Med hjælpemidler | 5,1 (24) | – (0) |
Engelsk Skriftlig | – (0) | – (0) |
Engelsk Mundtlig | 8,7 (24) | – (0) |
Tysk Skriftlig | – (0) | – (0) |
Tysk Mundtlig | – (0) | – (0) |
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig | – (0) | – (0) |
Biologi Samlet | – (0) | – (0) |
Geografi Samlet | – (0) | – (0) |
Geografi Skriftlig | 4,7 (15) | – (0) |
Historie Samlet | – (0) | – (0) |
Samfundsfag Samlet | – (0) | – (0) |
Samfundsfag Mundtlig | 8,1 (9) | – (0) |
Kristendom Samlet | – (0) | – (0) |
Kristendom Mundtlig | 9,0 (15) | – (0) |
Idræt Samlet | – (0) | – (0) |
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig | 10,8 (24) | – (0) |
Selvvalgt opgave, 9. klasse | 8,3 (22) |
Link til UVM’s datavarehus med karakterfordeling
Link til UVM’s datavarehus med karaktergennemsnit
Karaktergennemsnit 2015/2016
9. klasse | FP9 | FP10 |
Dansk Læsning | 4,8 (40) | – (0) |
Dansk Retskrivning | 6,1 (40) | – (0) |
Dansk Skriftlig fremstilling | 6,0 (40) | – (0) |
Dansk Mundtlig | 7,2 (40) | – (0) |
Matematik Mundtlig | – (0) | – (0) |
Matematik Uden hjælpemidler | 5,6 (40) | – (0) |
Matematik Med hjælpemidler | 4,6 (40) | – (0) |
Engelsk Skriftlig | – (0) | – (0) |
Engelsk Mundtlig | 6,7 (40) | – (0) |
Tysk Skriftlig | – (0) | – (0) |
Tysk Mundtlig | 6,4 (21) | – (0) |
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig | 7,4 (39) | – (0) |
Biologi Samlet | – (0) | – (0) |
Biologi Skriftlig | 3,7 (18) | – (0) |
Geografi Samlet | – (0) | – (0) |
Historie Samlet | – (0) | – (0) |
Samfundsfag Samlet | – (0) | – (0) |
Kristendom Samlet | – (0) | – (0) |
Kristendom Mundtlig | 7,8 (16) | – (0) |
Idræt Samlet | – (0) | – (0) |
Idræt Praktisk/mundtlig | 4,9 (22) | – (0) |
Karaktergennemsnit 2014/2015
9. klasse | FP9 | FP10 |
Dansk Læsning | 4,8 (41) | – (0) |
Dansk Retskrivning | 8,1 (41) | – (0) |
Dansk Skriftlig fremstilling | 6,9 (41) | – (0) |
Dansk Mundtlig | 8,0 (41) | – (0) |
Matematik Mundtlig | – (0) | – (0) |
Matematik Færdigheder | 7,0 (41) | – (0) |
Matematik Problemløsning | 6,6 (41) | – (0) |
Engelsk Skriftlig | – (0) | – (0) |
Engelsk Mundtlig | 8,7 (40) | – (0) |
Tysk Skriftlig | 6,4 (20) | – (0) |
Tysk Mundtlig | – (0) | – (0) |
Fysik/Kemi Praktisk/mundtlig | 9,7 (41) | – (0) |
Biologi Samlet | – (0) | – (0) |
Geografi Samlet | – (0) | – (0) |
Geografi Skriftlig | 4,8 (20) | – (0) |
Historie Samlet | – (0) | – (0) |
Historie Mundtlig | 8,9 (21) | – (0) |
Samfundsfag Samlet | – (0) | – (0) |
Kristendom Samlet | – (0) | – (0) |
Idræt Samlet | – (0) | – (0) |
Idræt Praktisk/mundtlig | 7,9 (21) | – (0) |
Karaktergennemsnit 2014
Karaktersnit 2013