Fra 1.maj 2022
AG | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 3.KL. HIS 3.kl | 0.KL. IDR GÅRD | 6.B HIS 6.B | 0.KL. IDR GÅRD | |
8.55 – 9.40 | 5.KL. HIS 5.kl | 5.KL. IDR IDR | 3.KL. IDR IDR | 5.KL. ESP ES | |
9.55 – 10.40 | 6.B HIS 6.B | 5.KL. IDR IDR | 3.KL. IDR IDR | 5.KL. ESP ES | |
11.15 – 12.00 | 7.KL. IDR IDR | 5.KL. HIS 5.kl | 4.KL. IDR IDR | 6.B ESP ES | 6.A ESP ES |
12.00 – 12.45 | 7.KL. IDR IDR | 6.A IDR IDR | 4.KL. IDR IDR | 6.B ESP ES | 6.A ESP ES |
13.00 – 13.45 | 7.KL. HIS 7.kl | 6.A IDR IDR | 8.B IDR IDR | ||
13.45-14.30 | 8.B IDR IDR |
AK | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 1.KL. DAN 1.kl | 1.KL. DAN 1.kl | 1.KL. DAN 1.kl | 1.KL. DAN 1.kl | 1.KL. DAN 1.kl |
8.55 – 9.40 | 1.KL. DAN 1.kl | 1.KL. DAN 1.kl | 1.KL. DAN 1.kl | 1.KL. DAN 1.kl | 1.KL. DAN 1.kl |
9.55 – 10.40 | 1.KL. DAN 1.kl | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl |
11.15 – 12.00 | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl |
12.00 – 12.45 | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl | 0.KL. DAN 0.kl |
CB | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 8.A HÅN HÅN | 5.KL. DAN 5.kl | 5.KL. DAN 5.kl | 6.A DAN 6.A | |
8.55 – 9.40 | 8.A HÅN HÅN | 5.KL. DAN 5.kl | 5.KL. DAN 5.kl | 6.A DAN 6.A | |
9.55 – 10.40 | 8.B HÅN HÅN | 6.A DAN 6.A | 6.A DAN 6.A | 6.A DAN 6.A | 6.B HÅN HÅN |
11.15 – 12.00 | 8.B HÅN HÅN | 6.A DAN 6.A | 6.A DAN 6.A | 6.A DAN 6.A | 6.B HÅN HÅN |
12.00 – 12.45 | 5.KL. DAN 5.kl | 7.KL. HÅN HÅN | 6.A HÅN HÅN | 5.KL. DAN 5.kl | |
13.00 – 13.45 | 5.KL. DAN 5.kl | 7.KL. HÅN HÅN | 6.A HÅN HÅN | 5.KL. DAN 5.kl |
CL | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 7.KL. GEO 7.kl | 8.A HIS 8.A | |||
8.55 – 9.40 | 8.B SAM 8.B | ||||
9.55 – 10.40 | 8.B HIS 8.B | ||||
11.15 – 12.00 | |||||
12.00 – 12.45 | |||||
13.00 – 13.45 | 8.A SAM 8.A | 7.KL. GEO 7.kl | 8.A HIS 8.A | 8.B HIS 8.B |
EG | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 6.A TY 6.A | 3.KL. MAT 3.kl | 8.A TY 8.A | ||
8.55 – 9.40 | 2.KL. IDR GÅRD | 2.KL. IDR GÅRD | 8.A TY 8.A | ||
9.55 – 10.40 | 1.KL. MAT 1.kl | 1.KL. MAT 1.kl | 3.KL. MAT 3.kl | ||
11.15 – 12.00 | 5.KL. TY 5.kl | 3.KL. MAT 3.kl | 5.KL. TY 5.kl | 1.KL. MAT 1.kl | 1.KL. MAT 1.kl |
12.00 – 12.45 | 6.A TY 6.A | 3.KL. MAT 3.kl | 8.A TY 8.A | 3.KL. MAT 3.kl | 1.KL. MAT 1.kl |
13.00 – 13.45 | 0.KL. SFO GÅRD | 0.KL. SFO GÅRD | 0.KL. SFO GÅRD | 0.KL. SFO GÅRD | 0.KL. SFO GÅRD |
FS | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 8.A ENG 8.A | 3.KL. KRI 3.kl | 2.KL. KRI 2.kl | 8.A ENG 8.A | 6.B KRI 6.B |
8.55 – 9.40 | 8.A ENG 8.A | 0.KL. BIL 0.kl | 7.KL. KRI 7.kl | 0.KL. BIL 0.kl | |
9.55 – 10.40 | 0.KL. ENG 0.kl | 5.KL. ENG 5.kl | 1.KL. ENG 1.kl | 1.KL. KRI 1.kl | |
11.15 – 12.00 | 3.KL. ENG 3.kl | 8.A KRI 8.A | 3.KL. ENG 3.kl | 5.KL. KRI 5.kl | |
12.00 – 12.45 | 5.KL. ENG 5.kl | ||||
13.00 – 13.45 | 5.KL. ENG 5.kl |
IK | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 4.KL. KRI 4.kl | 7.KL. DAN 7.kl | 7.KL. DAN 7.kl | ||
8.55 – 9.40 | 7.KL. DAN 7.kl | 7.KL. DAN 7.kl | 2.KL. ENG 2.kl | ||
9.55 – 10.40 | 7.KL. DAN 7.kl | 8.B KRI 8.B | 6.A HIS 6.A | ||
11.15 – 12.00 | 6.A KRI 6.A | 7.KL. DAN 7.kl | 2.KL. ENG 2.kl | ||
12.00 – 12.45 | 4.KL. ENG 4.kl | 7.KL. DAN 7.kl | |||
13.00 – 13.45 | 6.A HIS 6.A | 4.KL. ENG 4.kl | 4.KL. ENG 4.kl |
JK | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 8.B DAN 8.B | 8.B MAT 8.B | 8.B DAN 8.B | 8.B MAT 8.B | |
8.55 – 9.40 | 8.B DAN 8.B | 8.A DAN 8.A | 8.B DAN 8.B | 8.B MAT 8.B | |
9.55 – 10.40 | 8.A DAN 8.A | 8.A DAN 8.A | 8.B MAT 8.B | 8.A DAN 8.A | |
11.15 – 12.00 | 8.A DAN 8.A | 8.B DAN 8.B | 8.B DAN 8.B | 8.A DAN 8.A | 8.A DAN 8.A |
12.00 – 12.45 | 6.B ENG 6.B | 8.B DAN 8.B | 8.B DAN 8.B | 8.A DAN 8.A | 7.KL. ENG 7.kl |
13.00 – 13.45 | 6.B ENG 6.B | 8.B MAT 8.B | 6.B ENG 6.B | 7.KL. ENG 7.kl | 7.KL. ENG 7.kl |
MF | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 8.B TY 8.B | 7.KL. TY 7.kl | |||
8.55 – 9.40 | 8.B TY 8.B | 6.B TY 6.B | |||
9.55 – 10.40 | 7.KL. TY 7.kl | ||||
11.15 – 12.00 | 7.KL. TY 7.kl | ||||
12.00 – 12.45 | 8.B ENG 8.B | 6.A ENG 6.A | 8.B TY 8.B | 8.B ENG 8.B | |
13.00 – 13.45 | 8.B ENG 8.B | 6.A ENG 6.A | 6.B TY 6.B | 6.A ENG 6.A |
NU | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 4.KL. MAT 4.kl | ||||
8.55 – 9.40 | 4.KL. MAT 4.kl | ||||
9.55 – 10.40 | |||||
11.15 – 12.00 | 4.KL. MAT 4.kl | ||||
12.00 – 12.45 | 4.KL. MAT 4.kl | ||||
13.00 – 13.45 | 4.KL. MAT 4.kl |
PS | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 2.KL. NAT 2.kl | 3.KL. NAT 3.kl | 3.KL. MUS 3.kl | ||
8.55 – 9.40 | 0.KL. MUS 0.kl | 6.A MUS 6.A | 5.KL. HJK HJK | ||
9.55 – 10.40 | 4.KL. MUS 4.kl | 2.KL. MUS 2.kl | 6.B MUS 6.B | 4.KL. MUS 4.kl | 5.KL. HJK HJK |
11.15 – 12.00 | 1.KL. NAT 1.kl | 1.KL. MUS 1.kl | 3.KL. MUS 3.kl | 6.B HJK HJK | 6.A HJK HJK |
12.00 – 12.45 | 1.KL. MUS 1.kl | 5.KL. MUS 5.kl | 2.KL. MUS 2.kl | 6.B HJK HJK | 6.A HJK HJK |
13.00 – 13.45 | 2.KL. SFO 2.kl | 2.KL. SFO 2.kl | 2.KL. SFO 2.kl | 2.KL. SFO 2.kl | 2.KL. SFO 2.kl |
RA | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 5.KL. MAT 5.kl | 6.B MAT 6.B | 6.A MAT 6.A | 6.A MAT 6.A | 5.KL. MAT 5.kl |
8.55 – 9.40 | 6.A MAT 6.A | 6.B MAT 6.B | 6.A MAT 6.A | 7.KL. MAT 7.kl | 6.B MAT 6.B |
9.55 – 10.40 | 6.A MAT 6.A | 7.KL. MAT 7.kl | 7.KL. MAT 7.kl | 8.A FYS 8.A | 7.KL. MAT 7.kl |
11.15 – 12.00 | 6.B MAT 6.B | 8.A FYS 8.A | 6.B MAT 6.B | 7.KL. MAT 7.kl | |
12.00 – 12.45 | 8.A MAT 8.A | 8.A MAT 8.A | 5.KL. MAT 5.kl | 8.A MAT 8.A | |
13.00 – 13.45 | 8.A MAT 8.A | 5.KL. MAT 5.kl | 5.KL. MAT 5.kl | 8.A MAT 8.A |
RI |
|||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 4.KL. HIS 4.kl | 4.KL. HIS 4.kl | |||
8.55 – 9.40 | 3.KL. DAN 3.kl | 3.KL. DAN 3.kl | 3.KL. DAN 3.kl | 2.KL. DAN 2.kl | |
9.55 – 10.40 | 3.KL. DAN 3.kl | 3.KL. DAN 3.kl | 2.KL. DAN 2.kl | 3.KL. DAN 3.kl | 2.KL. DAN 2.kl |
11.15 – 12.00 | 2.KL. DAN 2.kl | 2.KL. DAN 2.kl | 2.KL. DAN 2.kl | 2.KL. DAN 2.kl | 3.KL. DAN 3.kl |
12.00 – 12.45 | 2.KL. DAN 2.kl | 2.KL. DAN 2.kl | 3.KL. DAN 3.kl | 2.KL. DAN 2.kl | 3.KL. DAN 3.kl |
13.00 – 13.45 | 3.KL. SFO 3.kl | 3.KL. SFO 3.kl | 3.KL. SFO 3.kl | 3.KL. SFO 3.kl | 3.KL. SFO 3.kl |
RS | |||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 0.KL. MAT 0.kl | 2.KL. MAT 2.kl | 0.KL. MAT 0.kl | 0.KL. MAT 0.kl | 2.KL. MAT 2.kl |
8.55 – 9.40 | 2.KL. MAT 2.kl | 4.KL. DAN 4.kl | 0.KL. MAT 0.kl | 0.KL. MAT 0.kl | 4.KL. DAN 4.kl |
9.55 – 10.40 | 2.KL. MAT 2.kl | 4.KL. DAN 4.kl | 4.KL. DAN 4.kl | 2.KL. MAT 2.kl | 4.KL. DAN 4.kl |
11.15 – 12.00 | 4.KL. DAN 4.kl | 4.KL. DAN 4.kl | |||
12.00 – 12.45 | 4.KL. DAN 4.kl | 4.KL. DAN 4.kl | |||
13.00 – 13.45 | 4.KL. BIL 4.kl | 4.KL. BIL 4.kl |
TB |
|||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 6.A NAT 6.A | 5.KL. NAT 5.kl | 4.KL. NAT 4.kl | 7.KL. BIO 7.kl | |
8.55 – 9.40 | 4.KL. NAT 4.kl | 6.A NAT 6.A | 8.A GEO 8.A | 7.KL. FYS 7.kl | |
9.55 – 10.40 | 5.KL. NAT 5.kl | 8.A BIO 8.A | 6.B NAT 6.B | 8.B FYS 8.B | |
11.15 – 12.00 | 7.KL. BIO 7.kl | 8.B GEO 8.B | 8.B BIO 8.B | ||
12.00 – 12.45 | 6.B IDR IDR | 6.B NAT 6.B | 7.KL. FYS 7.kl | ||
13.00 – 13.45 | 6.B IDR IDR | 8.A IDR 8.A | 8.B FYS 8.B | ||
13.45-14.30 | 8.A IDR 8.A |
TG |
|||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 6.B DAN 6.B | 8.A BIL BIL | 6.B DAN 6.B | ||
8.55 – 9.40 | 6.B DAN 6.B | 8.A BIL BIL | 6.B DAN 6.B | 3.KL. BIL BIL | |
9.55 – 10.40 | 8.B BIL BIL | 6.B DAN 6.B | 5.KL. BIL BIL | 6.B BIL BIL | |
11.15 – 12.00 | 8.B BIL BIL | 6.B DAN 6.B | 5.KL. BIL BIL | 6.B BIL BIL | |
12.00 – 12.45 | 3.KL. BIL BIL | 7.KL. BIL BIL | 6.A BIL BIL | 6.B DAN 6.B | |
13.00 – 13.45 | 7.KL. BIL BIL | 6.A BIL BIL | 6.B DAN 6.B |
ZA |
|||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
8.10 – 8.55 | 2.KL. BIL 2.kl | ||||
8.55 – 9.40 | 4.KL. HÅN 4.kl | ||||
9.55 – 10.40 | 5.KL. HÅN HÅN | ||||
11.15 – 12.00 | 4.KL. HÅN 4.kl | 1.KL. IDR GÅRD | 5.KL. HÅN HÅN | ||
12.00 – 12.45 | 1.KL. IDR GÅRD | 1.KL. BIL 1.kl | 1.KL. BIL 1.kl | 2.KL. BIL 2.kl | |
13.00 – 13.45 | 1.KL. SFO 1.kl | 1.KL. SFO 1.kl | 1.KL. SFO 1.kl | 1.KL. SFO 1.kl | 1.KL. SFO 1.kl |